Apus apus – GWENNOL DDU –Breeding summer visitor and passage migrant.
Previous records are summarised in Swift 1994
Year | First record | Last record |
1993 | 4 May | 8 Oct |
1994 | 28 April | 30 Sept |
1995 | 29 April | 30 Oct |
1996 | 15 April | 7 Sept |
1997 | 23 April | 11 Oct |
1998 | 21 April | 26 Sept |
1999 | 12 April | 22 Sept |
2000 | 30 April | 1 Oct |
2001 | 24 April | 26 Sept |
2002 | 24 April | 12 Sept |
2003 | 24 April | 28 Aug |
2004 | 25 April | 10 Sept |
2005 | 21 April | 4 Sept |
2006 | 14 April | 23 Sept |
2007 | 20 April | 18 Aug |
2008 | 10 April | 17 Sept |
2009 | 17 April | 30 Aug |
2010 | 21 April | 4 Sept |
2011 | 1 May | 31 Aug |
2012 | 26 April | |
2013 | 21 April | 30 Aug |
2014 | 13 April | 16 Sept |
2015 | 18 April | 19 Sept |
2016 | 19 April | 26 Sept |
2017 | 19 April | 28 Aug |
2018 | 25 April | 10 Aug |
2019 | 30 March | 31 Aug |
Records above extracted from the Pembrokeshire Bird Reports which may contain more information.