Sylvia borin – TELOR YR ARDD – Breeding summer visitor and passage migrant.
Earlier records are summarised in Garden Warbler 1994
Year | First | Last | Notes |
1993 | 17 April | 26 October | |
1994 | 2 May | 19 October | |
1995 | 14 April | 20 October | |
1996 | 22 April | 1 November | |
1997 | 25 April | 25 October | |
1998 | 5 April | 15 November | |
1999 | 25 April | 23 October | |
2000 | 23 April | 7 October | (1) |
2001 | 26 April | 28 October | (2) |
2002 | 22 April | 15 October | |
2003 | 18 April | 13 October | |
2004 | 26 April | 11 October | |
2005 | 1 May | 5 October | |
2006 | 19 April | 9 October | |
2007 | 18 April | 15 October | |
2008 | 23 April | 7 September | |
2009 | 26 April | 14 October | (3) |
2010 | 15 April | 7 November | |
2011 | 19 April | 4 September | |
2012 | 5 April | 11 September | (4) |
2013 | 17 April | 31 October | (4) |
2014 | 15 April | 22 November | |
2015 | 20 April | 19 September | |
2016 | 14 April | 15 October | |
2017 | 20 April | 25 September | |
2018 | 26 April | 25 September | |
2019 | 17 April | 30 September | |
2020 | 5 April | 18 October |
(1) one was caught by a cat in Penally on 26 Dec. 2000
(2) singles Skomer 16 Nov & Hook 7 Dec. 2001
(3) One on Grassholm on 13 August 2009
(4) Records from Birdtrack in Pembrokeshire as there is no last date in the bird report
Records extracted from the Pembrokeshire Bird Reports which may contain more detail than shown here