Muscicapa striata – GWYBEDOG MANNOG – Breeding summer visitor and passage migrant. Not recorded from December to February
Earlier records are summarised in Spotted Flycatcher 1994
Year | First arrival | Last date recorded |
1993 | 1 May | 11 October |
1994 | 26 April | 8 October |
1995 | 3 May | 16 October |
1996 | 28 April | 12 October |
1997 | 24 March | 2 October |
1998 | 29 April | 3 October |
1999 | 12 April | 20 September |
2000 | 26 April | 1 October |
2001 | 2 May | 23 October |
2002 | 3 May | 27 September |
2003 | 28 April | 30 September |
2004 | 1 May | 30 October |
2005 | 29 April | 28 September |
2006 | 26 April | 30 September |
2007 | 2 May | 23 September |
2008 | 6 May | 5 October |
2009 | 5 May | 5 October |
2010 | 29 April | 10 November |
2011 | 20 April | 8 October |
2012 | 26 April | 9 September |
2013 | 15 May | 6 October |
2014 | 8 May | 5 October |
2015 | 22 April | 3 October |
2016 | 30 April | 10 September |
2017 | 29 April | 10 October |
2018 | 30 April | 1 October |
2019 | 3 May | 7 October |
Records above extracted from the Pembrokeshire Bird Reports which may contain more information.