Anas querquedula – HWYADEN ASSFAIN – Passage migrant. Not recordedĀ inĀ November or December
For a more detailed analysis of records to 2010, see Garganey 2011
Year | First sighting | Last sighting | Notes |
1981 | 15 March | 31 August | |
1982 | 9 April | 3 October | |
1983 | 31 March | No autumn records | |
1984 | 25 March | 25 September | |
1985 | 24 March | 25 September | |
1986 | 15 April | No autumn records | |
1987 | 5 April | No autumn records | |
1988 | 11 August | No spring records | |
1989 | 9 April | No autumn records | |
1990 | 31 March | 2 September | |
1991 | 23 July | No spring records | |
1992 | 4 April | No autumn records | |
1993 | 10 May | 5 September | |
1994 | 17 April | No autumn records | |
1995 | 19 April | No autumn records | |
1996 | 9 May | No autumn records | |
1997 | 25 August | No spring records | |
1998 | 16 August | No spring records | |
1999 | first week of May | 27 August | |
2000 | 5 May | No autumn records | |
2001 | 16 April | 24 September | |
2002 | No records | ||
2003 | No records | ||
2004 | 14 May | 3 September | |
2005 | 30 April | 28 November | |
2006 | 23 May | No autumn records | |
2007 | 3 May | No autumn records | |
2008 | 19 April | No autumn records | |
2009 | 19 March | 13 September | |
2010 | 20 March | No autumn records | |
2011 | 19 April | 23 August | |
2012 | 7 May | No autumn records | |
2013 | 24 March | A good spring for this species | |
2014 | 18 May | 9 November | |
2015 | 2 April | 7 November | |
2016 | 23 March | No autumn records | |
2017 | 23 March | No autumn records | |
2018 | 31 March | No autumn records | |
2019 | 18 April | No autumn records |
Records above extracted from the Pembrokeshire Bird Reports which may contain more information.