Motacilla flava – SIGLEN FELEN – Passage migrant, has bred. Not recorded from December to February
Passage dates for flava/flassima only
Year | Spring | Autumn | Notes |
1981 | 21 April – 28 June | 22 Aug – 3 Oct | late record – 2nd Nov, Mullock |
1982 | 28 April – 5 June | 4 July – 12 Sept | |
1983 | 23 April – 5 May | 26 Aug – 25 Sept | |
1984 | 4 April – 7 June | 22 Aug – 17 Oct | |
1985 | 23 April – 17 May | 9 July – 11 Oct | |
1986 | 24 April – 1 June | 20 July – 25 Sept | |
1987 | 20 April – 13 May | 29 Aug – 8 Oct | |
1988 | 22 April – 21 May | 22 Aug – 16 Sept | late record – 20 Oct, Skokholm |
1989 | 19 April – 15 June | 2 July – 23 Sept | 16 on Skomer 28 Aug |
1990 | 20 April – 12 May | 15 July – 27 Sept | |
1991 | 12 April – 28 May | 23 Aug – 12 Oct | 9 at Strumble Head 27 Aug |
1992 | 20 April – 19 May | 18 Aug – 5 Nov | |
1993 | 8 April – 4 June | 29 July – 26 Sep | |
1994 | 30 April – 27 May | 22 Aug – 10 Oct | |
1995 | 12 April – 17 June | 3 Aug – 28 Oct | |
1996 | 13 April – 5 June | 20 Aug – 2 Oct | More recorded on mainland in autumn than for many years |
1997 | 24 April – 26 May | 12 Aug – 19 Oct | |
1998 | 29 April – 5 June | 13 Aug – 9 Oct | 10 on Ramsey, 1 Sept |
1999 | 7 April – 19 May | 21 Aug – 6 Oct | |
2000 | 25 April – 1 May | 18 Aug – 1 Oct | |
2001 | 24 April – 29 May | 16 Aug – 20 Sept | |
2002 | 17 June – 9 July | 19 Aug – 31 Oct | |
2003 | 3 May – 14 June | 24 Aug – 25 Sept | |
2004 | 25 April | 26 Aug – 3 Oct | Very few records |
2005 | 29 April – 27 June | 19 July – 5 Oct | |
2006 | 15 April – 5 June | 8 Sept – 1 Aug | |
2007 | 1 May – 14 June | 8 Aug – 23 Sept | |
2008 | 28 April – 16 May | 7 Aug – 17 Oct | 1 on Ramsey 7-22 July |
2009 | 26 April – 2 May | 11 – 17 Sept | 1 Skomer 2 Nov |
2010 | 15 April – 23 May | 1-22 Sept | |
2011 | 19 April – 27 May | 25 Aug – 5 Oct | |
2012 | 24 April – 17 May | 4 Aug – 26 Sept | |
2013 | 21 April – 19 June | 19 Aug – 15 Oct | |
2014 | 10 April – 31 May | 22 Aug – 23 Sept | |
2015 | 14 April – 19 June | 18 Aug – 10 Oct | |
2016 | 14 April – 16 May | 16 Aug – 11 Oct | |
2017 | 21 April – 13 May | 13 Sept – 19 Oct | |
2018 | 5 – 21 May | 23 Aug – 19 Oct | |
2019 | 20 April – 21 June | 11 Aug – 11 Oct | |
2020 | 3 – 25 May | 11 Aug – 21 Sept |
Records extracted from the Pembrokeshire Bird Reports which may contain more detail than shown here