Turdus pilaris – SOCAN EIRA – Winter visitor and passage migrant.
Year | Last spring record | First autumn record |
---|---|---|
1981 | 8 April | 4 Oct |
1982 | 18 April | 6 Oct |
1983 | 18 March | 25 Sept |
1984 | 6 May | 5 Oct |
1985 | 30 March | 13 Oct |
1986 | 23 April | 13 Sept |
1987 | 27 April | 13 Sept |
1988 | 9 April | 9 Oct |
1989 | 4 May | 21 Oct |
1990 | 25 April | 26 Sept |
1991 | 16 April | 10 Oct |
1992 | 8 April | 5 Oct |
1993 | 19 April | 23 Sept |
1994 | 3 May | 2 Oct |
1995 | 13 March | 12 Oct |
1996 | 17 April | 10 Oct |
1997 | 10 April | 7 Oct |
1998 | 28 April | 5 Oct |
1999 | 28 March | 4 Oct |
2000 | 7 May | 26 Oct |
2001 | 13 April | 20 Sept |
2002 | 7 April | 6 Oct |
2003 | 17 April | 5 Oct |
2004 | 1 May | 8 Oct |
2005 | 5 April | 14 Oct |
2006 | 28 March | 16 Oct |
2007 | 21 May | 28 Sept |
2008 | 30 March | 26 Sept |
2009 | 9 March | 9 Oct |
2010 | 20 April | 20 Oct |
2011 | 7 April | 14 Oct |
2012 | 13 April | 14 Oct |
2013 | 30 April | 4 Oct |
2014 | 28 May | 9 Oct |
2015 | 3 April | 7 Oct |
2016 | 11 April | 9 Oct |
2017 | 8 May | 14 Oct |
2018 | 20 April | 11 Oct |
2019 | 17 April | 5 Oct |
2020 | 18 April | 28 Sept |
Records extracted from the Pembrokeshire Bird Reports which may contain more detail than shown here
A few gaps in the records have been filled with records from the islands, or from Birdtrack